船闸 | 货轮 | 船队 |
---|
施桥 | 上行 | 1146 | 37(1) |
下行 | 543 | 38(0) | |
邵伯 | 上行 | 33 | 1(0) |
下行 | 859 | 55(2) | |
淮安 | 上行 | 223 | 20(0) |
下行 | 818 | 61(2) | |
淮阴 | 上行 | 15 | 0(0) |
下行 | 42 | 8(0) | |
泗阳 | 上行 | 19 | 0(0) |
下行 | 28 | 6(0) | |
刘老涧 | 上行 | 18 | 2(0) |
下行 | 14 | 1(0) | |
宿迁 | 上行 | 19 | 6(1) |
下行 | 26 | 2(1) | |
皂河 | 上行 | 17 | 6(2) |
下行 | 43 | 6(0) | |
刘山 | 上行 | 24 | 4(0) |
下行 | 47 | 4(1) | |
解台 | 上行 | 18 | 3(0) |
下行 | 22 | 2(0) |
- 上一篇 > 2019年12月9日待闸情况
- 下一篇 > 2019年12月5日待闸情况